| Scudo Romano (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Questa moneta presenta spesso debolezze al contorno. | |||||
| Edge: rigato | |||||
| Nominal: 1 Scudo | |||||
| Material: Ag 917 | |||||
| Diameter: 38 mm | |||||
| Massa: 26.43 g | |||||
| Axes: german axis rotation | |||||
| Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images |
| 1830 I | W-PIOVIII/1-2 ![]() | Bologna | R | 5 100 | |
| 1830 I | W-PIOVIII/1-1 ![]() | Roma | R | 4 942 | |
| Total: | 10 042 | ||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|