| 4 doppie romane (Moneta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per dettagli vedere le note | |||||||||
| Contorno: a fogliette | |||||||||
| Nominale: 4 Doppie romane | |||||||||
| Materiale: Au | |||||||||
| Diametro: 32-33 mm | |||||||||
| Massa: 21,876 g | |||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||
| 1786 XII1 | W-PIOVIBO/23-1 ![]() | Bologna | 160
220 | R2 | |||||
| 1787 XIII2 | W-PIOVIBO/23-2 ![]() | Bologna | 161
247 | R | |||||
| |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|