| doppio zecchino (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Differenze tra i due tipi nel pastorale del santo; per leggenda e dettagli del rovescio vedere le note | |||||||||||||
| Edge: a fogliette | |||||||||||||
| Nominal: 2 Zecchini | |||||||||||||
| Material: Au | |||||||||||||
| Diameter: 25 mm | |||||||||||||
| Massa: 6.85 g | |||||||||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
| 17861 | W-PIOVIBO/20-1 | Bologna | 173
212 | R3 | |||||||||
| 17862 | W-PIOVIBO/20-2 ![]() | Bologna | 174
211 | R2 | |||||||||
| |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|