20 lire (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sia in oro giallo che oro rosso. | |||||||||||||||
Contorno: rigatura alternata larga/stretta | |||||||||||||||
Nominale: 20 Lire | |||||||||||||||
Materiale: Au 900 | |||||||||||||||
Diametro: 22 mm | |||||||||||||||
Massa: 6,45 g | |||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||
1866 XX1 | W-PIOIXDEC/14-1 | Roma | R5 | - | |||||||||||
1866 XX | W-PIOIXDEC/14-11 ![]() | Roma | R2 | 102 944 | |||||||||||
1866 XXI2 | W-PIOIXDEC/14-2 ![]() | Roma | C | " | |||||||||||
1867 XXI3 | W-PIOIXDEC/14-3 ![]() | Roma | R | 43 818 | |||||||||||
1867 XXII3 | W-PIOIXDEC/14-4 ![]() | Roma | C | " | |||||||||||
1868 XXII3 4 | W-PIOIXDEC/14-5 ![]() | Roma | NC | 38 731 | |||||||||||
1868 XXIII3 | W-PIOIXDEC/14-6 ![]() | Roma | C | " | |||||||||||
1869 XXIII5 | W-PIOIXDEC/14-7 ![]() | Roma | C | 54 462 | ![]() ![]() | ||||||||||
1869 XXIV5 | W-PIOIXDEC/14-8 ![]() | Roma | C | " | ![]() ![]() | ||||||||||
1870 XXIV5 | W-PIOIXDEC/14-9 ![]() | Roma | R | 24 100 | ![]() ![]() | ||||||||||
1870 XXV5 | W-PIOIXDEC/14-10 ![]() | Roma | R | " | ![]() ![]() | ||||||||||
Totale: | 264 055 | ||||||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: 20 lire pio IX conservazioni.
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |