| pierreale (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inter. PETRUS SECUNDUS DEI GRA(tia) REX SICILI(a)E Trad. Pietro secondo, per la grazia di dio, re di Sicilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diameter: 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 3.05-3.26 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (001)1 | W-P2C/1-1 ![]() | Messina | Spahr 1 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (002)2 | W-P2C/1-2 | Messina | Spahr 2 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (003)3 | W-P2C/1-3 | Messina | Spahr 3 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (004)4 | W-P2C/1-4 | Messina | Spahr 4 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (005)5 | W-P2C/1-5 | Messina | Spahr 5 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (006)6 | W-P2C/1-6 | Messina | Spahr 6 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (007)7 | W-P2C/1-7 | Messina | Spahr 7 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (008)8 | W-P2C/1-9 | Messina | Spahr 8 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (009)9 | W-P2C/1-19 | Messina | Spahr 9 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (010)10 | W-P2C/1-10 | Messina | Spahr 10 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (011)11 | W-P2C/1-18 | Messina | Spahr 11 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (100)12 | W-P2C/1-12 | Messina | Spahr 12 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (101)13 | W-P2C/1-13 | Messina | Spahr 13 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (102)14 | W-P2C/1-14 | Messina | Spahr 14 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (103)15 | W-P2C/1-15 | Messina | Spahr 15 , 186 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (104)16 | W-P2C/1-16 | Messina | Spahr 16, 187 | R4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| undated (200)17 | W-P2C/1-17 | Messina | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|