Passo del Monginevro -B298 (Medaglia) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medaglia coniata, realizzata nel 1804 per ricordare l'Apertura della strada del Monginevro. | |||||||
Edge: a cornice | |||||||
Material: Bronze, Argento | |||||||
Diameter: 40.8-41.0 mm | |||||||
Thickness: 5,5 g mm | |||||||
Massa: 37.15 g indicativo | |||||||
Years | Cod | Mint | Weight | Engraver | References | Rarity | Images |
1804 Ae | W-ME9/220-1 | Parigi | 37.15 g. ind. | Henri Auguste | Bramsen 298
Julius 1216 Essling 1011 TN 96-11 Turricchia 350 | R | |
1804 Ag | W-ME9/220-2 | Parigi | 36.71 g. ind. | Henri Auguste | Bramsen 298
Julius 1216 Essling 1011 TN 96-11 Turricchia 350 | R2 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |