| Corsa Campestre (Medaglia) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Medaglia premio coniata, realizzata nel primi decenni del '900, emessa con fondo opaco dallo Stabilimento Stefano Johnson di Milano, per Corsa campestre. | ||||||||||||||
| Edge: cerchio d'argento e liscio all'interno | ||||||||||||||
| Material: Ag dorato e Argento | ||||||||||||||
| Diameter: 26-39 mm | ||||||||||||||
| Massa: 11.28 g indicativo | ||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Workshop | Images | ||||||||||
| 1920 Ag Dorato e Argento | W-ME7B3/4-1 | - | Stefano Johnson - Milano | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|