Comitato Olimpico Nazionale (Medaglia) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Medaglia coniata o fusa, realizzata per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. metallo bianco(AG?)rispettivamente mm 37 g. 27.3 e mm 52 g. 67 | ||||||||||||||||
Edge: liscio | ||||||||||||||||
Material: Bronze, Bronze Argentato, Bronze Dorato, Argento | ||||||||||||||||
Diameter: see below | ||||||||||||||||
Massa: see below | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint |
Diametro Peso | Author | Rarity | Images | ||||||||||
1960 Ae | W-ME65/17-1 | - | 33.00 mm | Emilio Greco | - | |||||||||||
1960 Ae Argentato | W-ME65/17-2 | - | 130 mm Uniface solo D | Emilio Greco | R2 | |||||||||||
1960 Ae Dorato | W-ME65/17-4 | - | 50.00 mm | Emilio Greco | R | |||||||||||
1960 Ag | W-ME65/17-5 | - | 100 mm | Emilio Greco | R2 | |||||||||||
1960 Ag | W-ME65/17-3 | - | 33.00 mm | Emilio Greco | - | |||||||||||
1960 Mb | W-ME65/17-6 | - | 100 mm | Emilio Greco | R | |||||||||||
1960 Mb | W-ME65/17-7 | - | 37 mm 27.3 g ind. | Emilio Greco | - | |||||||||||
1960 Mb | W-ME65/17-8 | - | 52 mm 67 g ind. | Emilio Greco | R |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |