M.V.S.N. - Comando Generale -C- (Medaglia) | ||||
---|---|---|---|---|
Edge: liscio | ||||
Material: Argento Dorato | ||||
Diameter: 31 mm | ||||
Massa: 15.68 g indicativo | ||||
Years | Cod | Mint | Workshop | Images |
undated Ag Dorato | W-ME61X/272-1 | - | Stefano Johnson - Milano |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |