scheda ancora in lavorazione
| FGC Basket -C- (Medaglia) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Medaglia coniata per i Fasci Giovanili di Combattimento. | |||||||||||
| Contorno: liscio al D e a cornice al V | |||||||||||
| Materiale: bronzo Argentato | |||||||||||
| Diametro: 27,0-27,5 mm | |||||||||||
| Massa: 7,9 g indicativo | |||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Immagini | ||||||||
| 1930 Ae Argentato | W-ME61X/233-1 | - | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|