XI° Corpo d' Armata -C83 (Medaglia) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Material: vari | |||||||||
Diameter: see below | |||||||||
Years | Cod | Mint | Diameter | References | Images | ||||
1935 Ae | W-ME61X/102-3 | - | 30.20 mm | Casolari SD-83 | |||||
1935 Ae | W-ME61X/102-1 | - | 49.80 mm | Casolari SD-83 | |||||
1935 Ag | W-ME61X/102-4 | - | 30.20 mm | Casolari SD-83 | |||||
1935 Ag | W-ME61X/102-2 | - | 49.80 mm | Casolari SD-83 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |