M.V.S.N. - 3° Divisione CC. NN. -C108 (Medaglia) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edge: ondulato | ||||||
Material: Bronze, Argento, Oro | ||||||
Diameter: see below | ||||||
Massa: see below | ||||||
Years | Cod | Mint |
Diametro Peso | References | Rarity | Images |
1936 Ae | W-ME61J/27-4 | - | 32.00 mm | - | ||
1936 Ag | W-ME61J/27-2 | - | 32.00 mm | - | ||
1936 Au | W-ME61J/27-1 | - | 27.00 mm 7.5 g. ind. | Casolari XIV-108 | R3 | |
1936 Au | W-ME61J/27-3 | - | 32.00 mm 15.0 g. ind. | R3 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |