Monumento ai Caduti Guardia Finanza -C57 (Medaglia) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medaglia coniata, emessa con fondo opaco e distribuita con nastrino verde con tre pali gialli. | ||||||
Edge: liscio | ||||||
Material: vari | ||||||
Diameter: see below | ||||||
Massa: see below | ||||||
Years | Cod | Mint |
Diametro Peso | Author | References | Images |
1930 Ae | W-ME61H/59-6 | - | 27.50 mm 10 gr. ind. | Cataldi Amleto | ||
1930 Ae Argentato | W-ME61H/59-2 | - | 26.00 mm | Cataldi Amleto | ||
1930 Ag | W-ME61H/59-1 | - | 27.50 mm | Cataldi Amleto | Casolari VIII-57 | |
1930 Ag | W-ME61H/59-5 | - | 42.50 mm | Cataldi Amleto | Casolari VIII-57 | |
1930 Au | W-ME61H/59-3 | - | 11.50 gr. | Cataldi Amleto | Casolari VIII-57 | |
1930 Au | W-ME61H/59-4 | - | 42.50 mm 47.50 gr. ind. | Cataldi Amleto | Casolari VIII-57 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |