Mostra Romana Agricoltura e Industria -C53 (Medaglia) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edge: a cornice | ||||||
Material: Bronze, Bronze Argentato, Bronze Dorato | ||||||
Diameter: 61.3 mm | ||||||
Massa: see below | ||||||
Years | Cod | Mint | Weight | References | Rarity | Images |
1923 Ae | W-ME61A/54-1 | - | - | Casolari I-53 | R | |
1923 Ae Argentato | W-ME61A/54-3 | - | 91.9 g. ind. | Casolari I-53 (manca in Ae Argentato) | R | ![]() ![]() |
1923 Ae Dorato | W-ME61A/54-2 | - | 89.7-93.8 g. ind. | Casolari I-53 (manca in Ae Dorato) | R | ![]() ![]() |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |