15° Società Democratica Reduci Patrie Battaglie 1892 (Medaglia) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Edge: a cornice | ||||||||
Material: Bronze, Argento | ||||||||
Diameter: 32 mm | ||||||||
Years | Cod | Mint | References | Images | ||||
1892 Ae | W-ME546/185-1 | - | Brambilla I pag. 378 | |||||
1892 Ag | W-ME546/185-2 | - | Brambilla I pag. 378 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |