Al Merito Industriale (Medaglia) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Edge: a cornice | ||||||||||||||
Material: Argento, Oro | ||||||||||||||
Diameter: 40 mm | ||||||||||||||
Massa: see below | ||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Weight | Author | Rarity | Images | ||||||||
1886 Ag | W-ME51N9/2-1 | - | - | Filippo Speranza | R | |||||||||
1886 Au | W-ME51N9/2-2 | - | 43.02 g. ind. | Filippo Speranza | R2 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |