Matthias Johann Schulenbur -V1389 (Medaglia) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Edge: a cornice | ||||||
Material: Zinco, Bronze, Argento, Oro | ||||||
Diameter: 38.2 mm | ||||||
Massa: see below | ||||||
Years | Cod | Mint | Weight | Author | References | Images |
1716 Ae | W-ME495Y/39-2 | Norimberga | - | - | Voltolina 1389 | |
1716 Ag | W-ME495Y/39-1 | Norimberga | 22.80 gr. ind. | - | Voltolina 1389 | |
1716 Au | W-ME495Y/39-3 | Norimberga | 27.80 gr. ind. | - | Voltolina 1389 | |
1716 Zn | W-ME495Y/39-4 | Norimberga | - | - | Voltolina 1389 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |