Andrea Gritti - Tipo VII - Anno VII - XVI (Medaglia) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Medaglia Osella premio annuale coniata, realizzata dal 1529 al 1538. | ||||||||||||||||
Contorno: perlinato | ||||||||||||||||
Materiale: Ag | ||||||||||||||||
Diametro: 31,7 mm indicativo | ||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Note | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||
1529 Ag | W-ME495/11-1 | - | Anno VII | Paolucci 9 | R2 | |||||||||||
1530 Ag | W-ME495/11-2 | - | Anno VIII esistono due tipi di foglie al V | Paolucci 10 | R2 | |||||||||||
1531 Ag | W-ME495/11-3 | - | Anno VIIII lieve variante nelle foglie al verso | Paolucci 11 | R2 | |||||||||||
1532 Ag | W-ME495/11-4 | - | Anno X senza punti sulle foglie al V | Paolucci 12 | R2 | |||||||||||
1533 Ag | W-ME495/11-5 | - | Anno XI | Paolucci 13 | - | |||||||||||
1534 Ag | W-ME495/11-6 | - | Anno XII | Paolucci 14 | - | |||||||||||
1535 Ag | W-ME495/11-7 | - | Anno XIII | Paolucci 15 | - | |||||||||||
1536 Ag | W-ME495/11-8 | - | Anno XIV | Paolucci 16 | - | |||||||||||
1537 Ag | W-ME495/11-9 | - | Anno XV | Paolucci 17 | - | |||||||||||
1538 Ag | W-ME495/11-10 | - | Anno XVI | Paolucci 18 | - | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |