Vincenzo I e Vincenzo II Gonzaga (Medaglia) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Medaglia fusa, realizzata accoppiando due dritti. | |||||||
Edge: perlinato | |||||||
Material: Piombo fuso, Bronze fuso | |||||||
Diameter: 46-47 mm | |||||||
Massa: see below | |||||||
Years | Cod | Mint | Weight | Author | References | Rarity | Images |
1627 Ae | W-ME47/29-1 | - | 41.65 g. ind. | Gaspare Mola | Magnaguti 1957-65 n. 82 (D)
BAM 160 (D) e 200 (D) | R2 | |
1637 Pb | W-ME47/29-2 | - | - | Gaspare Mola | Magnaguti 1957-65 n. 82 (D)
BAM 160 (D) e 200 (D) | R2 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |