 
    
| San Prosdocimo e Santa Giustina (Medaglia) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge: liscio | ||||||
| Material: Bronze | ||||||
| Diameter: 41-42 mm | ||||||
| Massa: 46.12 g indicativo | ||||||
| Years | Cod | Mint | Author | References | Rarity | Images | 
| 1515 Ae | W-ME32A/1-1  | - | Coreto Cagnoli | Rizzini 202 Armand III-150-G VT I-1007 | R2 |  | 
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |