Quattrino (S.Giuliano) (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Nominal: 1 Quattrino | |||||||||||
Material: mistura | |||||||||||
Diameter: 17 mm | |||||||||||
Massa: 0.45-0.65 g | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Mint master | References | Images | ||||||
1585 | W-MACSVB/1-1 | Macerata | - | 1 | |||||||
15851 | W-MACSVB/1-2 | Macerata | - | 5 Berman 1307 | 2
|||||||
15852 | W-MACSVB/1-3 | Macerata | - | 3 | |||||||
15853 | W-MACSVB/1-4 | Macerata | - | 4 | |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |