| Giulio (senza data) - Spada eretta - Mazzei (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale: 1 Giulio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale: Ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro: 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 3,3 g indicativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Simbolo | Zecchiere | Riferimenti | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data | W-MACPAO/11-1 ![]() | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 34
144 Berman 949a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 1 | W-MACPAO/11-2 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 2 | W-MACPAO/11-3 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 3 | W-MACPAO/11-4 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 4 | W-MACPAO/11-5 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 5 | W-MACPAO/11-6 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 6 | W-MACPAO/11-7 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 7 | W-MACPAO/11-8 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 8 | W-MACPAO/11-9 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 9 | W-MACPAO/11-10 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 10 | W-MACPAO/11-11 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 11 | W-MACPAO/11-12 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 12 | W-MACPAO/11-13 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 13 | W-MACPAO/11-14 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 14 | W-MACPAO/11-15 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 15 | W-MACPAO/11-16 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 16 | W-MACPAO/11-18 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 17 | W-MACPAO/11-19 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 18 | W-MACPAO/11-20 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data 3 | W-MACPAO/11-21 | Macerata | ![]() ![]() | Mazzeo Mazzei | 54
140 Berman 949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|