Giulio (senza data - con armette) (Moneta) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Nominal: 1 Giulio | ||||||||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||||||||
Diameter: 26 mm | ||||||||||||||||||||
Massa: 2.90-3.07 g | ||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Symbol | Mint master | References | Images | ||||||||||||||
undated | W-MACGRE/13-1 | Macerata | - | - | 436 Berman 1282 | 37
|||||||||||||||
undated 1 | W-MACGRE/13-2 | Macerata | - | - | 38 | |||||||||||||||
undated 2 | W-MACGRE/13-3 | Macerata | - | - | Serafini 803d | 436 Var. I
|||||||||||||||
undated 3 | W-MACGRE/13-4 | Macerata | - | - | 39 | |||||||||||||||
undated 4 | W-MACGRE/13-5 | Macerata | - | - | 40 | |||||||||||||||
undated 5 | W-MACGRE/13-6 | Macerata | - | - | 41 | |||||||||||||||
undated 6 | W-MACGRE/13-7 | Macerata | - | - | 440 Berman 1282 | 43
|||||||||||||||
undated 7 | W-MACGRE/13-8 | Macerata | - | - | 44 | |||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |