Quattrino (M e croce) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Nominale: 1 Quattrino | |||||||||||||||||||||||||
Materiale: mistura | |||||||||||||||||||||||||
Diametro: 14-16 mm | |||||||||||||||||||||||||
Massa: 0,58-0,82 g | |||||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||
senza data | W-MACAUT/4-1 | Macerata | Biaggi 1097 | 49
C | |||||||||||||||||||||
senza data 1 | W-MACAUT/4-2 | Macerata | 50 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 2 | W-MACAUT/4-3 | Macerata | 51 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 3 | W-MACAUT/4-4 | Macerata | 52 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 4 | W-MACAUT/4-5 | Macerata | 53 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 5 | W-MACAUT/4-6 | Macerata | 54 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 6 | W-MACAUT/4-7 | Macerata | 55 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 7 | W-MACAUT/4-8 | Macerata | 56 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 8 | W-MACAUT/4-9 | Macerata | 57 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 9 | W-MACAUT/4-10 | Macerata | 58 | - | |||||||||||||||||||||
senza data 10 | W-MACAUT/4-11 | Macerata | 59 | - | |||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |