work in progress tab
| Johann Graf von Khevenhüller-Frankenburg 1566 (Medaglia) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Edge: liscio | |||||||||||||||
| Material: Bronze, Argento | |||||||||||||||
| Diameter: 40 mm | |||||||||||||||
| Massa: see below | |||||||||||||||
| Years | Cod | Mint | Weight | Author | References | Rarity | Images | ||||||||
| 1566 Ae | W-MA39E/25-2 | - | - | Antonio Abondio | Habich 3347 | R2 | |||||||||
| 1566 Ag | W-MA39E/25-1 | - | 35.29 g. ind. | Antonio Abondio | Habich 3347 | R2 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|