| pierreale (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inter. LODOVICUS FELIX DEI GRA(tia) REX SICILI(a)E Trad. Ludovico (felice, fortunato) per la grazia di Dio, Re di Sicilia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale: Ag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametro: 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa: 3,10-3,25 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (001)1 | W-LOC/2-1 | Messina | - | Spahr 1 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (002)2 | W-LOC/2-2 | Messina | - | Spahr 2 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (003)3 | W-LOC/2-3 | Messina | - | Spahr 3 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (004)4 | W-LOC/2-4 | Messina | - | Spahr 4 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (005)5 | W-LOC/2-5 | Messina | - | Spahr 5 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (006)6 | W-LOC/2-6 | Messina | - | Spahr 6 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (007)7 | W-LOC/2-7 | Messina | - | Spahr 7 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (008)8 | W-LOC/2-8 | Messina | - | Spahr 8 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (009)9 | W-LOC/2-9 | Messina | - | Spahr 9 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (010)10 | W-LOC/2-10 | Messina | - | Spahr 10 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (011)11 | W-LOC/2-11 | Messina | - | Spahr 11 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (012)12 | W-LOC/2-12 | Messina | - | Spahr 12 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (013)13 | W-LOC/2-13 | Messina | - | Spahr 13 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (100)14 | W-LOC/2-14 | Messina | I G | Spahr 14 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (101)15 | W-LOC/2-15 | Messina | I G | Spahr 15 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (102)16 | W-LOC/2-16 | Messina | I G | Spahr 16 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (103)17 | W-LOC/2-17 | Messina | L G | Spahr 17 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (104)18 | W-LOC/2-18 | Messina | LG | Spahr 18 , 190 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| senza data (106)19 | W-LOC/2-20 | Messina | - | - | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|