30 Baiocchi (Testone) (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta presenta spesso debolezze al contorno. | |||||||||
Edge: rigato | |||||||||
Nominal: 30 Baiocchi | |||||||||
Material: Ag 900 | |||||||||
Diameter: 27.5 mm | |||||||||
Massa: 8.07 g | |||||||||
Axes: french axis rotation | |||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||
1836 VI | W-GRXVIDEC/7-2 | Bologna | R | - | |||||
1836 VI | W-GRXVIDEC/7-1 | Roma | R2 | 2 013 | |||||
1837 VII | W-GRXVIDEC/7-4 | Bologna | R | - | |||||
1837 VII1 | W-GRXVIDEC/7-3 | Roma | R2 | 1 389 | |||||
1838 VIII | W-GRXVIDEC/7-5 | Roma | R2 | 1 887 | |||||
1846 XVI2 | W-GRXVIDEC/7-6 | Roma | R | 4 612 | |||||
Total: | 9 901 | ||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |