10 Baiocchi (Giulio o Paolo) (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta presenta spesso debolezze al contorno. | |||||||||||||
Edge: rigato | |||||||||||||
Nominal: 10 Baiocchi | |||||||||||||
Material: Ag 900 | |||||||||||||
Diameter: 20 mm | |||||||||||||
Massa: 2.69 g | |||||||||||||
Axes: french axis rotation | |||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||||
1836 VI | W-GRXVIDEC/5-2 | Bologna | R2 | - | |||||||||
1836 VI | W-GRXVIDEC/5-1 | Roma | R | 2 720 | |||||||||
1839 IX1 | W-GRXVIDEC/5-4 | Bologna | C | - | |||||||||
1839 IX | W-GRXVIDEC/5-3 | Roma | R | 3 860 | |||||||||
1841 XI | W-GRXVIDEC/5-6 | Bologna | C | - | |||||||||
1841 XI | W-GRXVIDEC/5-5 | Roma | R | 8 408 | |||||||||
1842 XI2 | W-GRXVIDEC/5-7 | Bologna | R | - | |||||||||
1842 XII3 | W-GRXVIDEC/5-9 | Bologna | C | - | |||||||||
1842 XII | W-GRXVIDEC/5-8 | Roma | R2 | 2 000 | |||||||||
1843 XIII3 4 | W-GRXVIDEC/5-10 | Bologna | R | - | |||||||||
1844 XIV3 | W-GRXVIDEC/5-11 | Bologna | R | - | |||||||||
1846 XVI3 | W-GRXVIDEC/5-12 | Roma | R | 6 649 | |||||||||
Total: | 23 637 | ||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |