 
     
  
| 2,50 Scudi Romani (Moneta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questa moneta presenta spesso debolezze al contorno. | |||||||||
| Contorno: rigato | |||||||||
| Nominale: 2,50 Scudi | |||||||||
| Materiale: Au 900 | |||||||||
| Diametro: 19 mm | |||||||||
| Massa: 4,33 g | |||||||||
| Assi: alla francese | |||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
| 1835 V1 | W-GRXVIDEC/10-2 | Bologna | R | - | |||||
| 1835 V2 | W-GRXVIDEC/10-1  | Roma | R | 25 366 |   | ||||
| 1836 V1 | W-GRXVIDEC/10-3 | Bologna | R2 | - | |||||
| 1836 VI1 | W-GRXVIDEC/10-5 | Bologna | R | - | |||||
| 1836 VI | W-GRXVIDEC/10-4 | Roma | R | 5 020 | |||||
| 1837 VII | W-GRXVIDEC/10-6 | Roma | R3 | 1 672 |   | ||||
| 1839 IX | W-GRXVIDEC/10-7  | Roma | R2 | 2 090 |   | ||||
| 1840 X1 | W-GRXVIDEC/10-8  | Bologna | R | - |   | ||||
| 1841 XI | W-GRXVIDEC/10-9 | Roma | R2 | 1 018 | |||||
| 1842 XII | W-GRXVIDEC/10-10  | Bologna | R | - | |||||
| 1843 XIII | W-GRXVIDEC/10-11  | Bologna | NC | - |   | ||||
| 1844 XIII | W-GRXVIDEC/10-12 | Bologna | R2 | - | |||||
| 1845 XV | W-GRXVIDEC/10-13 | Roma | R | 7 396 | |||||
| 1846 XVI | W-GRXVIDEC/10-14  | Bologna | R | - |   | ||||
| Totale: | 42 562 | ||||||||
| 
 | |||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |