1/2 soldo (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Segni di zecca: F per Hall, H per Günzburg e K per Kremnitz. | ||||
Contorno: liscio | ||||
Nominale: 1/2 Soldo | ||||
Materiale: Cu | ||||
Diametro: 18 mm | ||||
Massa: 1,75 g | ||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini |
1783 | W-GOG2/0-0 | Hall | C | |
1785 | W-GOG2/0-1 | Hall | C | |
1788 | W-GOG2/0-2 | Hall | C | |
1788 | W-GOG2/0-3 | Kremnitz | C | |
1789 | W-GOG2/0-4 | Hall | C | |
1789 | W-GOG2/0-5 | Kremnitz | C | |
1790 | W-GOG2/0-6 | Hall | C |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |