Soldino (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Rif.: Papadopoli 28 | |||||||||
Contorno: liscio | |||||||||
Materiale: Ag | |||||||||
Diametro: 13 mm | |||||||||
Massa: 0,32 g | |||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla massaro | Rarità | Immagini | ||||
Senza data | W-GMO/4-1 | Venezia | AFF FF | R5 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |