| Ducato (Moneta) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Edge: liscio | ||||||||||
| Nominal: 1 Ducato | ||||||||||
| Material: Au | ||||||||||
| Diameter: 20 mm | ||||||||||
| Massa: 3.52 g | ||||||||||
| Period | Cod | Mint | Initials | References | Rarity | Images | ||||
| undated | W-GIO/4-1 | Napoli | B | XIX, n°1
P/R n°1 d'Andrea/Andreani n°1 n°30 | R5 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|