Soldino (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Rif.: CNI 18; Papadopoli 3; Sigle dei massari: A, M, S, g | ||||
Edge: liscio | ||||
Material: Ag | ||||
Diameter: 15 mm | ||||
Massa: 0.55 g | ||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images |
senza data | W-GGR/3-1 | Venezia | C |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |