| Piccolo o Denaro (Moneta) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
|
Riferimenti: Montenegro 45, Gamberini 50, Paolucci 3, Papadopoli 3. La deliberazione del Maggior Consiglio del 28 maggio 1282 deliberò che il valore del grosso fosse aumentato da 28 a 32 piccoli: non essendo variata la metrologia del grosso, era implicita la svalutazione del piccolo. L'effettiva emissione del nuovo denaro piccolo è successiva al 6 ottobre 1282, quindi questa data è la discriminante fra piccoli "vecchi" e piccoli "nuovi" di intrinseco inferiore, il cui tipo rimase però inalterato.1 | ||||||||||||
| Nominale: 1 Denaro | ||||||||||||
| Materiale: Ag •196 - •198 | ||||||||||||
| Diametro: 12-14 mm | ||||||||||||
| Massa: 0,19-0,36 g | ||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||||||
| senza data | W-GDA/3-1 ![]() | Venezia | R | |||||||||
| ||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|