carlino 3° tipo (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legende con caratteri gotici che si avvicinano ai caratteri latini. Interp. IOANNES D(ei) G(ratia) R(ex) SICILIE ET AR(agonum) AC AThENARUM ET NEOPATR(ie) D(ux) Trad. Giovanni, per la grazia di Dio, re di Sicilia e Aragona ed anche duca degli Ateniesi e Neopatria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter: 24 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 2.52-2.65 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (001)1 | W-GC/7-1 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 73, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (002)2 | W-GC/7-2 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 73A, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (003)3 | W-GC/7-3 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 73B, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (004)4 | W-GC/7-4 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 74, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (005)5 | W-GC/7-5 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 75, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (006)6 | W-GC/7-6 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 75A, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (007)7 | W-GC/7-7 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 76, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (008)8 | W-GC/7-8 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 77, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (009)9 | W-GC/7-9 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 78, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (010)10 | W-GC/7-10 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 79, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (011)11 | W-GC/7-11 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 80, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (012)12 | W-GC/7-12 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 80A, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (013)13 | W-GC/7-13 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 80B, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (014)14 | W-GC/7-14 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 81, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (015)15 | W-GC/7-15 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 82, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (016)16 | W-GC/7-16 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 82A, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (017)17 | W-GC/7-17 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 83, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (018)18 | W-GC/7-18 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 84, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (019)19 | W-GC/7-19 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 85, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (020)20 | W-GC/7-20 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 86 | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (021)21 | W-GC/7-21 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 87, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (022)22 | W-GC/7-22 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 88, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (023)23 | W-GC/7-23 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 89, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (024)24 | W-GC/7-24 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 89A, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (025)25 | W-GC/7-25 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 90, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (026)26 | W-GC/7-26 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 91, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (027)27 | W-GC/7-27 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 92, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (028)28 | W-GC/7-28 | Messina | II | Giovanni Del Giudice | Spahr 92A, | 230NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (029)29 | W-GC/7-29 | Messina | IC | - | Spahr 93, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (030)30 | W-GC/7-30 | Messina | IC | - | Spahr 94, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (031)31 | W-GC/7-31 | Messina | IC | - | Spahr 95, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (032)32 | W-GC/7-32 | Messina | IC | - | Spahr 95A, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (033)33 | W-GC/7-33 | Messina | IC | - | Spahr 96, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (034)34 | W-GC/7-34 | Messina | IC | - | Spahr 96A, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (035)35 | W-GC/7-35 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 97, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (037)36 | W-GC/7-36 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 98, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (038)37 | W-GC/7-37 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 99, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (039)38 | W-GC/7-38 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 99A, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (040)39 | W-GC/7-39 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 99B, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (041)40 | W-GC/7-40 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 99C, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (042)41 | W-GC/7-41 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 99D, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (043)42 | W-GC/7-42 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 99E, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (044)43 | W-GC/7-43 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 99F, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (045)40 | W-GC/7-44 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 100, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (046)44 | W-GC/7-45 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 101, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (047)42 | W-GC/7-46 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 102, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (048)45 | W-GC/7-47 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 102A, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (049)46 | W-GC/7-48 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 103, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (050)47 | W-GC/7-49 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 104, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (051)36 | W-GC/7-50 | Messina | MC | Matteo Compagna | Spahr 104A, | 230R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
undated (100)48 | W-GC/7-51 | Messina | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |