| denaro (Moneta) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
|
primo campo = spicchio croce in alto a sinistra, secondo campo = spicchio croce in alto a destra, terzo campo = spicchio croce in basso a sinistra, quarto campo = spicchio croce in basso a destra. ¹ Croce patente: colle braccia che vanno allargandosi. -0-0-0- Interp. IACobus DEI GRAtia REX SICILI(ae). Trad. Giacomo per la grazia di Dio, re di Sicilia. -0-0-0- Il denaro riportato nello Spahr n° 21 è stato cancellato, poiché trattasi di un denaro di Carlo I d'Angiò (1266 - 1282). | |||||||||||||||||||
| Material: AE | |||||||||||||||||||
| Diameter: 15 mm | |||||||||||||||||||
| Massa: 0.57-0.70 g | |||||||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||
| undated (050)1 | W-GAC/1-3 | Messina | Spahr 17, 182 | C | |||||||||||||||
| undated (051)2 | W-GAC/1-4 ![]() | Messina | Spahr 18, 182 | C | |||||||||||||||
| undated (052)3 | W-GAC/1-5 | Messina | Spahr 19, 182 | C | |||||||||||||||
| undated (053)4 | W-GAC/1-8 | Messina | Spahr 20, 182 | C | |||||||||||||||
| undated (071)5 | W-GAC/1-1 | Messina | Spahr 15, 180 | R5 | |||||||||||||||
| undated (072)6 | W-GAC/1-2 | Messina | Spahr 16, 181 | R5 | |||||||||||||||
| undated (100)7 | W-GAC/1-7 | - | - | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|