| sesino (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| esistono innumerevoli varianti di questa copiosa emissione | |||||||||||||
| Material: mistura | |||||||||||||
| Diameter: 18 mm | |||||||||||||
| Massa: 0.98 g | |||||||||||||
| Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
| undated | W-FMII/5-1 ![]() | Urbino | cavicchi 229
tav.31 n.17 | C | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|