giulio II serie (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Pucci scrive che queste monete sono state coniate in numero di 766 nell'anno 1.578, mentre nel 1579 ne sono state coniate 11.420 ma sempre con il conio del precedente anno. | ||||||||||||||||
Nominal: 1 Giulio | ||||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||||
Diameter: 29 mm | ||||||||||||||||
Massa: 2.68-2.93 g | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | References | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||
15781 2 3 4 5 | W-FMED/20-1 | Firenze | 191 PUCCI 25 | XII n.52
R3 | 12 186 | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |