| testone (Moneta) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Nominal: TESTONE Testoni | ||||||||||||||
| Material: Ag | ||||||||||||||
| Diameter: 30 mm | ||||||||||||||
| Massa: 9.61 g | ||||||||||||||
| Period | Cod | Mint | Notes | References | Rarity | Images | ||||||||
| undated | W-FMARS/4-2 ![]() | Gubbio | .F.M.II VRB.DVX VI.ET C./in alto EVGVBII; nel campo albero e paesaggio e FERETRIA in esergo. Varianti di modulo e scritte | cavicchi 141-143 | R | |||||||||
| undated | W-FMARS/4-1 ![]() | Gubbio | .F.M.II.VRB. •DVX.VI.ET.C. busto a destra./in alto FERETRIA; nel campo albero di rovere con paesaggio; EVGVBII all'esergo. -varianti di modulo; esiste con P.III sotto il busto | cavicchi 139-140,142 | R | |||||||||
| undated | W-FMARS/4-3 | Gubbio | come 139 ma busto a sn | cavicchi 144 | R2 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|