scudo (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIPPVS III DEI GRATIA SICILIAE ET HIS(paniarum) REX Filippo III per grazia di Dio Re di Sicilia e degli spagnoli | |||||||||||||||||||||||||
Material: Ag | |||||||||||||||||||||||||
Diameter: 39-42 mm | |||||||||||||||||||||||||
Massa: 31.47-31.60 g | |||||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Initials | Mint master | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||
undated1 | W-FLC/11-7 | Messina | DC | Decio Cirino | Spahr 6 | R | |||||||||||||||||||
16102 | W-FLC/11-1 | Messina | DC | Decio Cirino | Spahr 1 , | 343R | |||||||||||||||||||
16103 | W-FLC/11-2 | Messina | DC | Decio Cirino | Spahr 2 , | 343R | |||||||||||||||||||
16114 | W-FLC/11-6 | Messina | - | - | Spahr 5A , | 343R | |||||||||||||||||||
16115 | W-FLC/11-3 | Messina | DC | Decio Cirino | Spahr 3 , | 343R | |||||||||||||||||||
16116 | W-FLC/11-4 | Messina | DC | Decio Cirino | Spahr 4 , | 343R | |||||||||||||||||||
16117 | W-FLC/11-5 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 5 , | 343R | |||||||||||||||||||
16128 | W-FLC/11-9 | Messina | DFA | Don Francesco Abate | Spahr 8 , | 343R2 | |||||||||||||||||||
16129 | W-FLC/11-8 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 7 , | 343R3 | |||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |