8 Tornesi (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Varianti. | |||||||||||||
Edge: liscio | |||||||||||||
Nominal: 8 Tornesi | |||||||||||||
Material: Cu | |||||||||||||
Diameter: 35 mm | |||||||||||||
Massa: 24.95 g | |||||||||||||
Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||
1816 | W-FIV3/6-1 ![]() | Napoli | P/R n°10
Gigante n°116 n°455 | R | ![]() ![]() | ||||||||
18161 | W-FIV3/6-2 ![]() | Napoli | Gigante n°116b | R4 | ![]() ![]() | ||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |