Piastra SOLI REDVCI (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
La piastra raffigura al rovescio il lungo periodo di permanenza dei sovrani in Austria, per accompagnare le figlie in mogli. Si tratta del secondo progetto, a seguito di quello scartato "Pro Favsto •..". Un omaggio della popolazione al "Al sole che ritorna". La piastra di per se abbastanza comune in conservazione MB-BB (i tre esemplari della collezione reale sono infatti BB), diventa assai rara per conservazioni prossime o superiori allo splendido, non ostante sia stata coniata a lungo dopo il 1791. | ||||||
Contorno: contornato in rilievo | ||||||
Nominale: 120 Grani | ||||||
Materiale: Ag | ||||||
Diametro: 40,23 mm | ||||||
Massa: 27,33 g | ||||||
Assi: alla francese | ||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla autore | Autore | Rarità | Immagini |
1791 | W-FIV1/32-1 | Napoli | A.P. M. P. | Antonio Planelli Raffaele Mannara Domenico Perger | C |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |