5 Tornesi 2° tipo (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Edge: Trecce in rilievo | ||||||||||||
Nominal: 5 Tornesi | ||||||||||||
Material: Cu | ||||||||||||
Diameter: 26.5 mm | ||||||||||||
Massa: 12.5 g | ||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||||||
17971 | W-FIV1/18-1 | Napoli | C | |||||||||
17972 | W-FIV1/18-2 | Napoli | R3 | |||||||||
17981 | W-FIV1/18-3 | Napoli | NC | |||||||||
17983 4 | W-FIV1/18-4 | Napoli | C | |||||||||
17982 3 | W-FIV1/18-5 | Napoli | R4 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |