scheda ancora in lavorazione
| 3 cavalli con croce trifogliata (Moneta) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Varianti nella legenda. | ||||||||||||||||||||||
| Contorno: liscio | ||||||||||||||||||||||
| Nominale: 3 Cavalli | ||||||||||||||||||||||
| Materiale: Cu | ||||||||||||||||||||||
| Diametro: 20 mm | ||||||||||||||||||||||
| Massa: 2,67 g1 | ||||||||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Ufficiale di zecca | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||
| senza data | W-FIV/8-1 | Napoli | OC | Orazio Celentano | R5 | |||||||||||||||||
| 16312 | W-FIV/8-3 | Napoli | - | - | NC | |||||||||||||||||
| 16313 | W-FIV/8-2 | Napoli | S | Lorenzo Salamone | R | |||||||||||||||||
| 1632 | W-FIV/8-4 | Napoli | S | Lorenzo Salamone | R3 | |||||||||||||||||
| 16364 | W-FIV/8-7 | Napoli | GAC | Giovanni Andrea Cavo | R4 | |||||||||||||||||
| 1636 | W-FIV/8-5 | Napoli | OC | Orazio Celentano | R4 | |||||||||||||||||
| 16365 | W-FIV/8-6 | Napoli | OC | Orazio Celentano | R4 | |||||||||||||||||
| 16386 | W-FIV/8-8 | Napoli | GAC | Giovanni Andrea Cavo | R4 | |||||||||||||||||
| 16467 | W-FIV/8-9 | Napoli | GAC | Giovanni Andrea Cavo | R4 | |||||||||||||||||
| 16478 | W-FIV/8-10 | Napoli | GAC | Giovanni Andrea Cavo | R5 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|