1/2 Ducato 2° tipo (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varianti nella legenda e nella forma dello stemma. | ||||||||||
Contorno: liscio | ||||||||||
Nominale: 1/2 Ducato | ||||||||||
Materiale: Ag | ||||||||||
Diametro: 37 mm | ||||||||||
Massa: 16,63 g | ||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Ufficiale di zecca | Rarità | Immagini | ||||
senza data1 | W-FIV/36-1 | Napoli | - | - | R3 | |||||
senza data | W-FIV/36-2 | Napoli | P N | Geronimo Pontecorvo Girolamo De Novellis | R5 | |||||
16482 | W-FIV/36-4 | Napoli | DC N | Domenico Caropreso Geronimo De Novellis | R4 | |||||
1648 | W-FIV/36-3 | Napoli | GP N | Geronimo Pontecorvo Girolamo De Novellis | R5 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |