Tarí 3° tipo (Moneta) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varianti nella legenda. | ||||||||||||||||||
Edge: liscio | ||||||||||||||||||
Nominal: 1 Tarí | ||||||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||||||
Diameter: 28 mm | ||||||||||||||||||
Massa: 5.98 g | ||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Initials | Mint officer | Rarity | Images | ||||||||||||
undated1 | W-FIV/34-1 | Napoli | MC C | Michele Cavo Costantino Di Costanzo | R2 | |||||||||||||
16222 | W-FIV/34-2 | Napoli | - | - | R | |||||||||||||
16223 | W-FIV/34-5 | Napoli | B C | Fabrizio Biblia | R | |||||||||||||
16223 | W-FIV/34-6 | Napoli | BC C | Fabrizio Biblia Costantino Di Costanzo | R3 | |||||||||||||
1622 | W-FIV/34-3 | Napoli | MC | Michele Cavo | R | |||||||||||||
16224 | W-FIV/34-4 | Napoli | MC C | Michele Cavo Costantino Di Costanzo | C | |||||||||||||
1623 | W-FIV/34-11 | Napoli | B C | Fabrizio Biblia Costantino di Costanzo | R3 | |||||||||||||
16235 | W-FIV/34-8 | Napoli | B C | Fabrizio Biblia Costantino di Costanzo | R | |||||||||||||
1623 | W-FIV/34-7 | Napoli | MC C | Michele Cavo Costantino di Costanzo | R3 | |||||||||||||
1625 | W-FIV/34-9 | Napoli | PC | Pietro Palomera Costantino Di Costanzo | R4 | |||||||||||||
16266 | W-FIV/34-10 | Napoli | MC C | Michele Cavo Costantino Di Costanzo | R4 | |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |