Quattrino VIII serie fiori grossi (II semestre 1509 - II semestre 1533) (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provvisione del 25 ottobre 1509 - Peso in lega g. 0,8105 Fino g. 0,0675 | |||||||
Nominal: 4 Denari | |||||||
Material: mistura Cu 916,667 Ag 83,333 | |||||||
Diameter: 15-17 mm | |||||||
Massa: 0.53-0.73 g | |||||||
Years | Cod | Mint | Minter initials | Signore della zecca | References | Rarity | Images |
1509 II semestre | W-FIREP/62-1 | Firenze | stemma Albizzi con B sopra tav. XXXV 28 | Banco di Andrea Di Matteo Albizzi | R | ||
1510 I semestre | W-FIREP/62-2 | Firenze | - | - | 91/2 | R | |
1511 I semestre | W-FIREP/62-3 | Firenze | - | - | 91/3 | R | |
1511 II semestre | W-FIREP/62-4 | Firenze | - | - | 91/4 | R | |
1512 I semestre | W-FIREP/62-5 | Firenze | - | - | 91/5 | R | |
1512 II semestre | W-FIREP/62-6 | Firenze | - | - | 91/6 | R | |
1513 I semestre | W-FIREP/62-7 | Firenze | - | - | 91/7 | R | |
1513 II semestre | W-FIREP/62-8 | Firenze | - | - | 91/8 | R | |
1514 II semestre | W-FIREP/62-9 | Firenze | - | - | 91/9 | R | |
1516 I semestre | W-FIREP/62-10 | Firenze | - | - | 91/10 | R | |
1516 II semestre | W-FIREP/62-11 | Firenze | - | - | 91/11 | R | |
1517 I semestre | W-FIREP/62-12 | Firenze | - | - | 91/12 | R | |
1517 II semestre | W-FIREP/62-13 | Firenze | - | - | 91/13 | R | |
1518 I semestre | W-FIREP/62-14 | Firenze | - | - | 91/14 | R | |
1518 I semestre | W-FIREP/62-15 | Firenze | stemma Medici con C o K sopra Tav. XXXVII 16 | Cambio di Geronzio Medici | BERN. II id. 3798/3801 (C) BERN. II id. 3802/3809 (K) | 91/15
R | |
1518 II semestre | W-FIREP/62-16 | Firenze | - | - | 91/16 | R | |
1520 II semestre | W-FIREP/62-17 | Firenze | - | - | 91/17 | R | |
1521 I trimestre | W-FIREP/62-18 | Firenze | - | - | 91/18 | R | |
1521 II trimestre | W-FIREP/62-19 | Firenze | - | - | 91/19 | R | |
1521 III trimestre | W-FIREP/62-20 | Firenze | - | - | 91/20 | R | |
1521 IV trimestre | W-FIREP/62-21 | Firenze | - | - | 91/21 | R | |
1522 I trimestre | W-FIREP/62-22 | Firenze | - | - | 91/22 | R | |
1522 III trimestre | W-FIREP/62-23 | Firenze | - | - | 91/23 | R | |
1522 IV trimestre | W-FIREP/62-24 | Firenze | - | - | 91/24 | R | |
1524 I 1/6 al 31/8 | W-FIREP/62-25 | Firenze | - | - | 91/25 | R | |
1526 1/6 al 31/8 | W-FIREP/62-26 | Firenze | - | - | 91/26 | R | |
1526 1/6 al 31/8 | W-FIREP/62-27 | Firenze | - | - | 91/26 bis | R | |
1526 1/9 1527 al 31/5 | W-FIREP/62-28 | Firenze | - | - | 91/27 | R | |
1528 I semestre | W-FIREP/62-29 | Firenze | - | - | 91/28 | R | |
1528 II semestre | W-FIREP/62-30 | Firenze | - | - | 91/29 | R | |
1529 I semestre | W-FIREP/62-31 | Firenze | - | - | 91/30 | R | |
1529 II semestre | W-FIREP/62-32 | Firenze | - | - | 91/31 | R | |
1530 I semestre | W-FIREP/62-33 | Firenze | - | - | 91/32 | R3 | |
1530 I semestre | W-FIREP/62-34 | Firenze | - | - | 91/32 bis | R3 | |
1530 II semestre | W-FIREP/62-35 | Firenze | - | - | 91/33 | R3 | |
1531 I semestre | W-FIREP/62-36 | Firenze | - | - | 91/34 | R3 | |
1531 II semestre | W-FIREP/62-37 | Firenze | stemma spini con spino e I tav. XL 24-25 | Iacopo di Antonio Spini | BERN. II id. 4082/4083 XII n.683 | 91/35
R3 | |
1532 I semestre | W-FIREP/62-38 | Firenze | stemma Barbadori con A sopra tav. XL 26 | Alessandro di Giandonato Barbadori | BERN. II id. 4089 XII n.689 | 91/36
R3 | |
1532 II semestre | W-FIREP/62-39 | Firenze | stemma Nori con f sopra tav. XL 29 | Francesco di Antonio Di Francesco Nori | BERN. II id. 4094 XII n.694 | 91/37
R3 | |
1533 I semestre | W-FIREP/62-40 | Firenze | stemma Ughi con A sopra tav. XLI 1 | Alamanno di Bernardo Ughi | BERN. II id. 4096/4097 XII n.697 | 91/38
R3 | |
1533 II semestre | W-FIREP/62-41 | Firenze | stemma Baldovinetti con F sopra | Francesco di Giovanni Baldovinetti | BERN. II id. 4101 XII n.702/703 | 91/39
R3 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |