| Doppio ducato d'oro (Moneta) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Nominal: 2 Ducati | ||||||||||
| Material: Au | ||||||||||
| Diameter: 26 mm | ||||||||||
| Massa: 6.97 g | ||||||||||
| Period | Cod | Mint | Mint master | References | Rarity | Images | ||||
| undated TCAS | W-FIL2/20-1 | Torino | Giacomo Cassini | Biaggi 256 296 | R5 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|