Armellino (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Ci possono essere delle varianti sul disegno dell'ermellino. | |||||||||||
Contorno: liscio | |||||||||||
Nominale: 1 Armellino | |||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||
Diametro: 21 mm | |||||||||||
Massa: 1,32 g | |||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Ufficiale di zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||
senza data | W-FIIILE/1-1 | Lecce | F | - | d'Andrea/Andreani n°5 | n°1
R5 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |