Ducato (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diverse le varianti riguardanti la legenda e la rapresentazione del busto del re. | |||||||||||||||
Contorno: liscio | |||||||||||||||
Nominale: 1 Ducato | |||||||||||||||
Materiale: Au | |||||||||||||||
Diametro: 23 mm | |||||||||||||||
Massa: 3,45 g | |||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Ufficiale di zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
senza data1 | W-FIIIA/7-1 | Napoli | T | Gian Carlo Tramontano | P/R n°1-2 d'Andrea/Andreani n°1 n°105 | n°1
R3 | |||||||||
senza data2 | W-FIIIA/7-2 | Napoli | T | Gian Carlo Tramontano | P/R n°3 d'Andrea/Andreani n°2 n°105/1 | n°7
R3 | |||||||||
senza data2 3 | W-FIIIA/7-3 | Napoli | T | Gian Carlo Tramontano | n°105/3 | R4 | |||||||||
senza data2 4 | W-FIIIA/7-4 | Napoli | T | Gian Carlo Tramontano | P/R n°4 d'Andrea/Andreani n°4 n°105/2 | n°12
R4 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |